| Werner-von-Siemens-Gymnasium |
|
|
| Södingpokal 2004 |
|
|
| Fußballhallenturnier für Schulmannschaften | ||
| Am Freitag, den 9. 1. 2004 | ||
| Neue Halle im Werner-von-Siemens-Gymnasium | ||
| Beginn: 9:00 Uhr | Spielzeit: 9:00 Minuten | Pausen: 1:00 Minute |
Teilnehmende Mannschaften:
| Gruppe A | Gruppe B | |
| W.-v.-S. Bad Harzburg II | W.-v.-S.- Bad Harzburg I | |
| NIG Bad Harzburg | Burgberggymnasium Bad Harzburg | |
| C.-v.-D. Goslar | G.-Hauptmann-Gym. Wernigerode | |
| BBS Bad Harzburg | Robert-Koch-Schule Clausthal-Z. | |
| Jacobson-Gymnasium Seesen | Ratsgymnasium Goslar | |
| W.-v.-S. Magdeburg |
Zu den Tabellen nach der Vorrunde
Spielplan und Ergebnisse der Vorrunde:
|
Nr. |
Grp. |
Beginn |
Spielpaarung |
Ergebnis |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 09:00 | W.-v.-S. Bad Harzburg II | - | NIG Bad Harzburg | 0 | : | 2 |
| 2 | B | 09:10 | W.-v.-S. Bad Harzburg I | - | Burgberggymn. Bad Harzburg | 1 | : | 0 |
| 3 | A | 09:20 | C.-v.-D. Goslar | - | BBS Bad Harzburg | 2 | : | 0 |
| 4 | B | 09:30 | Ratsgymnasium Goslar | - | G.-Hauptm.-Gym. Wernigerode | 2 | : | 0 |
| 5 | A | 09:40 | Jacobson-Gymn. Seesen | - | W.-v.-S. Magdeburg | 0 | : | 0 |
| 6 | A | 09:50 | W.-v.-S. Bad Harzburg II | - | C.-v.-D. Goslar | 1 | : | 3 |
| 7 | B | 10:00 | W.-v.-S. Bad Harzburg I | - | Ratsgymnasium Goslar | 2 | : | 1 |
| 8 | A | 10:10 | NIG Bad Harzburg | - | Jacobson-Gymn. Seesen | 2 | : | 0 |
| 9 | B | 10:20 | Burgberggymn. Bad Harzburg | - | Robert-Koch-Sch. Clausthal-Z. | 0 | : | 4 |
| 10 | A | 10:30 | BBS Bad Harzburg | - | W.-v.-S. Magdeburg | 1 | : | 0 |
| 11 | A | 10:40 | W.-v.-S. Bad Harzburg II | - | Jacobson-Gymn. Seesen | 0 | : | 2 |
| 12 | B | 10:50 | W.-v.-S. Bad Harzburg I | - | Robert-Koch-Sch. Clausthal-Z. | 1 | : | 1 |
| 13 | A | 11:00 | NIG Bad Harzburg | - | BBS Bad Harzburg | 2 | : | 0 |
| 14 | B | 11:10 | Burgberggymn. Bad Harzburg | - | G.-Hauptm.-Gym. Wernigerode | 0 | : | 2 |
| 15 | A | 11:20 | W.-v.-S. Magdeburg | - | C.-v.-D. Goslar | 0 | : | 3 |
| 16 | A | 11:30 | BBS Bad Harzburg | - | W.-v.-S. Bad Harzburg II | 2 | : | 3 |
| 17 | B | 11:40 | G.-Hauptm.-Gym. Wernigerode | - | W.-v.-S. Bad Harzburg I | 0 | : | 0 |
| 18 | A | 11:50 | W.-v.-S. Magdeburg | - | NIG Bad Harzburg | 0 | : | 3 |
| 19 | A | 12:00 | C.-v.-D. Goslar | - | Jacobson-Gymn. Seesen | 0 | : | 3 |
| 20 | B | 12:10 | Ratsgymnasium Goslar | - | Robert-Koch-Sch. Clausthal-Z. | 0 | : | 1 |
| 21 | A | 12:20 | W.-v.-S. Magdeburg | - | W.-v.-S. Bad Harzburg II | 1 | : | 1 |
| 22 | A | 12:30 | NIG Bad Harzburg | - | C.-v.-D. Goslar | 0 | : | 0 |
| 23 | B | 12:40 | Burgberggymn. Bad Harzburg | - | Ratsgymnasium Goslar | 3 | : | 4 |
| 24 | A | 12:50 | Jacobson-Gymn. Seesen | - | BBS Bad Harzburg | 0 | : | 0 |
| 25 | B | 13:00 | Robert-Koch-Sch. Clausthal-Z. | - | G.-Hauptm.-Gym. Wernigerode | 3 | : | 1 |
Abschlusstabellen der Vorrunde:
|
Gruppe A |
Pkt. |
Tore |
Diff. |
Gruppe B |
Pkt. |
Tore |
Diff. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.-v.-D. Goslar | 11 | 8 | : | 1 | + 7 | 1. | Robert-Koch-Sch. Clausthal-Z. | 10 | 9 | : | 2 | + 7 | |
| 2. | NIG Bad Harzburg | 11 | 6 | : | 0 | + 6 | 2. | W.-v.-S. Bad Harzburg I | 8 | 4 | : | 2 | + 2 | |
| 3. | Jacobson-Gymn. Seesen | 6 | 2 | : | 2 | 0 | 3. | Ratsgymnasium Goslar | 6 | 7 | : | 6 | + 1 | |
| 4. | BBS Bad Harzburg | 4 | 3 | : | 7 | - 4 | 4. | G.-Hauptm.-Gym. Wernigerode | 4 | 3 | : | 5 | - 2 | |
| 5. | W.-v.-S. Bad Harzburg II | 4 | 5 | : | 10 | - 5 | 5. | Burgberggymn. Bad Harzburg | 0 | 3 | : | 11 | - 8 | |
| 6. | W.-v.-S. Magdeburg | 3 | 1 | : | 5 | - 4 | ||||||||
Die Endrunde:
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 9 | Ergebnis | ||||
| 26 | 13:10 | W.-v.-S. Bad Harzburg II | - | Burgberggymn. Bad Harzburg | 1 | : | 0 |
| 5.Gruppe A | 5. Gruppe B | ||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 7 | |||||
| 27 | 13:20 | BBS Bad Harzburg | - | G.-Hauptm.-Gym. Wernigerode | 2 | : | 3 |
| 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||||
| Nr. | Beginn | 1.Halbfinale | |||||
| 28 | 13:30 | C.-v.-D. Goslar | - | W.-v.-S. Bad Harzburg I | 1 | : | 0 |
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||
| Nr. | Beginn | 2.Halbfinale | |||||
| 29 | 13:40 | NIG Bad Harzburg | - | Robert-Koch-Sch. Clausthal-Z. | 1 | : | 0 |
| 2. Gruppe A | 1. Gruppe B | ||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 | |||||
| 30 | 13:50 | Jacobson-Gymn. Seesen | - | Ratsgymnasium Goslar | 0 | : | 1 |
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | |||||
| 31 | 14:00 | W.-v.-S. Bad Harzburg I | - | Robert-Koch-Sch. Clausthal-Z. | 2 | : | 1 |
| Verlierer aus Spiel 28 | Verlierer aus Spiel 29 | ||||||
| Nr. | Beginn | Endspiel | |||||
| 32 | 14:10 | C.-v.-D. Goslar | - | NIG Bad Harzburg | 0 | : | 1 |
| Sieger aus Spiel 28 | Sieger aus Spiel 29 | ||||||
| 1. | NIG Bad Harzburg | |
|
2. |
C.-v.-D. Goslar | |
| 3. | W.-v.-S. Bad Harzburg I | |
| 4. | Robert-Koch-Sch. Clausthal-Z. | |
| 5. | Ratsgymnasium Goslar | |
| Jacobson-Gymn. Seesen | ||
| 7. | G.-Hauptm.-Gym. Wernigerode | |
| 8. | BBS Bad Harzburg | |
| 9. | Burgberggymn. Bad Harzburg | |
| W.-v.-S. Bad Harzburg II | ||
| 11. | W.-v.-S. Magdeburg |
Zum Seitenanfang